Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 25-38 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.050 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.250-20.200 |
SEER | 6.2 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 282 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 17.150 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 4.250-20.800 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4.0 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1540 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1235 |
Φίλτρα |
|
Wifi | Περιλαμβάνεται |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 28/35/38/41/45 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 55 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 972x310x225 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 11 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 55 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 65 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 853x602x349 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 35 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Πρόσθετες Πληροφορίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 46,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | TCL Greece |
Εγγύηση | Δέκα (10) Έτη |
Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
WiFi Standard
Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μιας «έξυπνης» εφαρμογής.
Φίλτρο Ιονισμού
Το φίλτρο ιονισμού απομακρύνει από τον αέρα, εξαιρετικά αποτελεσματικά, επιβλαβή βακτήρια, μύκητες και κοινά αλλεργιογόνα.
4D Air Flow
Οι περσίδες κινούνται πάνω-κάτω και δεξιά-αριστερά για την καλύτερη κάλυψη του χώρου.
Χαμηλός Θόρυβος
Ο ανασχεδιασμένος φυγοκεντρικός ανεμιστήρας σε συνδυασμό με τον υψηλής ποιότητας κινητήρα του, προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου.
There are no reviews yet.