Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 25-38 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.400 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.260~20.130 |
SEER | 6,1 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 293 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 17.500 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 4.270~20.750 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,0 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1263 |
Cooling input(at 230v) | 1.579 kw |
Heating input(at 230v) | 1.382 kw |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 27-35-38-41-43 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 910x294x206 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 55 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 853x602x349 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 35 |
Ψυκτικό Υγρό | R32A |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 45 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Tcl Greece |
Εγγύηση | Δέκα (10) έτη για όλα τα μέρη. |
Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ
Απορροφά σωματίδια και οσμές για καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα.
WiFi Ready
Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μίας έξυπνης εφαρμογής wifi δεν περιλαμβάνετε.
Χαμηλός Θόρυβος
Με την βελτιστοποίηση της διόδου αέρα και του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας, ο θόρυβος μπορεί να μειωθεί δραστικά έως τα 19 dB(A).
There are no reviews yet.