Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 18-28 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.940 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.070~15.350 |
SEER | 9,5 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 129 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 14.670 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.730~23.200 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 5,1 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 934 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 19-26-35-43 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 920x305x220 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 48 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800(+71)x640x290 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 43 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Λειτουργίες |
|
Φίλτρα |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 56,00 |
Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Επτά (7) έτη για τον συμπιεστή |
There are no reviews yet.