Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 9-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.071~10.578 |
SEER | 8,5 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 103 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.918 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.071~15.355 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,7 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 804 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 19-23-28-36 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 870x290x230 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9.5 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 46 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 780(+62)x540x290 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 31.0 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Λειτουργίες |
|
Φίλτρα |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 40,50 |
Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Επτά (7) έτη για τον συμπιεστή |
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC-25 ZS-W 9000BTU
789,00€
Close
Price Summary
- 789,00€
- 789,00€
- 789,00€
Διαθέσιμο
Τα καλύτερα:
Mitsubishi Heavy Industries Premium Series SRK/SRC-25 ZS-W 9.000 BTU
Κλιματιστικό Mitsubishi με Fuzzy Auto όπου χρησιμοποιούνται ειδικοί Αλγόριθμοι για τον βέλτιστο συνδυασμό των παραμέτρων Θερμοκρασίας και Υγρασίας, επιτυγχάνοντας την ιδανική απόδοση του inverter.
Περιγραφή
Αξιολογήσεις (0)
Be the first to review “Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC-25 ZS-W 9000BTU”
Ερωτήσεις & Απαντήσεις
Questions and answers of the customers
There are no questions yet, be the first to ask something for this product.
There are no reviews yet.