Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 9-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.071~10.578 |
SEER | 6,8 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 129 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 9.554 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.412~13.990 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,1 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 957 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 23-34-45 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 783x267x210 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 7.0 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 45 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 645(+57)x540x275 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 26.5 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 33,50 |
Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Επτά (7) έτη για τον συμπιεστή |
Mitsubishi Heavy Industries DXK/DXC-09 Z6-W 9000BTU
569,00€
Close
Price Summary
- 569,00€
- 569,00€
- 569,00€
Διαθέσιμο
Τα καλύτερα:
Mitsubishi Heavy Industries Professional Series DXK/DXC-09 Z6-W 9.000 BTU
Κλιματιστικό Mitsubishi με Fuzzy Auto όπου χρησιμοποιούνται ειδικοί Αλγόριθμοι για τον βέλτιστο συνδυασμό των παραμέτρων Θερμοκρασίας και Υγρασίας, επιτυγχάνοντας την ιδανική απόδοση του inverter.
Περιγραφή
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Μάρκα | MITSUBISHI |
---|
Αξιολογήσεις (0)
Be the first to review “Mitsubishi Heavy Industries DXK/DXC-09 Z6-W 9000BTU”
Ερωτήσεις & Απαντήσεις
Questions and answers of the customers
There are no questions yet, be the first to ask something for this product.
There are no reviews yet.